Im Jahr 2019 | |
Januar | 8 |
Im Jahr 2018 | |
Dezember | 6 |
November | 1 |
Oktober | 29 |
September | 14 |
August | 1 |
Juli | 31 |
Juni | 19 |
Mai | 19 |
April | 35 |
März | 44 |
Februar | 33 |
Januar | 135 |
Im Jahr 2017 | |
Dezember | 6 |
November | 36 |
Oktober | 24 |
September | 19 |
August | 9 |
Juli | 5 |
April | 20 |
März | 6 |
Februar | 45 |
Januar | 17 |
Im Jahr 2016 | |
Dezember | 7 |
November | 32 |
Oktober | 65 |
September | 22 |
August | 15 |
Juli | 24 |
Juni | 55 |
Mai | 132 |
April | 107 |
März | 33 |
Februar | 72 |
Januar | 53 |
Im Jahr 2015 | |
Dezember | 23 |
November | 7 |
Oktober | 60 |
September | 18 |
August | 48 |
Juli | 24 |
Juni | 27 |
Mai | 49 |
April | 45 |
März | 115 |
Februar | 66 |
Januar | 143 |
Im Jahr 2014 | |
Dezember | 117 |
November | 92 |
Oktober | 55 |
September | 51 |
August | 68 |
Juli | 205 |
Juni | 64 |
Mai | 77 |
April | 91 |
März | 95 |
Februar | 217 |
Januar | 177 |
Im Jahr 2013 | |
Dezember | 167 |
November | 117 |
Oktober | 39 |
September | 74 |
August | 276 |
Juli | 225 |
Juni | 106 |
Mai | 109 |
April | 188 |
März | 150 |
Februar | 133 |
Januar | 95 |
Im Jahr 2012 | |
Dezember | 73 |
November | 93 |
Oktober | 66 |
September | 98 |
August | 68 |
Juli | 34 |
Juni | 62 |
Mai | 63 |
April | 60 |
März | 190 |
Februar | 154 |
Januar | 136 |
Im Jahr 2011 | |
Dezember | 223 |
November | 610 |
Oktober | 225 |
September | 357 |
August | 134 |
Juli | 65 |
Juni | 46 |
Mai | 68 |
April | 244 |
März | 243 |
Februar | 188 |
Januar | 242 |
Im Jahr 2010 | |
Dezember | 133 |
November | 87 |
Oktober | 117 |
September | 146 |
August | 40 |